Giỏ hàng của bạn trống!
Chất kết dính đàn hồi/ Dẫn nhiệt
Dẫn nhiệtSX-TCA series
Dữ liệu sản phẩm
Đặc tính kết dính trên các loại vật liệu khác nhau
(Độ bền kéo đứt :MPa)
Adherends | SX1008 | SX1010 | RH96L | |||
Độ dính | Tính chất | Độ dính | Tính chất | Độ dính | Tính chất | |
Hard polyvinyl chloride | 2.18 | CF | 1.61 | CF | 0.68 | CF1AF9 |
Polycarbonate | 2.16 | CF | 0.77 | AF | 0.82 | CF2AF8 |
Polystyrene | 1.98 | CF | 1.24 | AF | 0.61 | AF |
ABS | 2.10 | CF | 1.24 | CF5AF5 | 0.61 | AF |
Acryl | 2.20 | CF | 1.60 | CF | 0.28 | AF |
Nylon 6 | 1.66 | CF | 1.28 | CF | 0.65 | CF1AF9 |
Steel plate | 2.23 | CF | 1.50 | CF | 0.55 | AF7,Uncured3 |
Aluminum | 2.85 | CF | 1.90 | CF | 0.76 | AF |
* CF:Cohesion Failure, AF:Adhesive Failure
Các con số biểu thị tỷ lệ của chúng với vùng bám dính.
Xử lý bề mặt: Thép và nhựa đều được tẩy nhờn
Lớp phủ bề mặt: độ dầy lớp phủ bề mặt 100μm (Mỗi mặt)
Thời gian mở: SX1008, SX1010 No open-time, RH96L 2 minutes
Để khô: 23°C 50%RH x 7 days
Tốc độ kéo căng: 50mm/min
Đặc tính
Thermal Conductive Elastic Adhesive | |||||
SX1008 | SX1010 | RH96L | |||
Ứng dụng/Thuộc tính/Tính năng | RoHS compliant UL94 V-0 Equivalent |
||||
Độ nhớt thấp | Độ nhớt cao | Khả năng chịu nhiệt | |||
Loại | Chất kết dính đàn hồi loại một thành phần | ||||
Cơ sở | Polymer biến tính acrylic đặc biệt | ||||
Vẻ bề ngoài | Kem trắng | Kem trắng | Kem xám | ||
Độ nhớt | Pa・s/23°C | 120 | 650 | 250 | |
SVI | 2.0 | 4.2 | 4.5 | ||
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.98 | 2.00 | 2.15 | |
Skin over time | 23°C | 3min | 3min | 7min | |
Đặc tính | Độ cứng | Shore A | 84 | 85 | 65 |
Điểm hóa thủy tinh | °C | -62 | -62 | -44 | |
Điểm phá vỡ | MPa | 2.5 | 1.8 | 1.1 | |
Độ dãn dài khi đứt | % | 30 | 20 | 45 | |
Dẫn nhiệt | W/m・K | 1.7 | 2.1 | 2.14 | |
Hệ số dãn nở tuyến tính | ppm/K | 77 | 55 | ||
Đặc tính điện | Tỉ lệ độ lớn của điện trở | Ω・cm | 6.6 x 1012 | 1.3 x 1013 | 4.1 x 1011 |
Tỉ lệ điện môi | 1MHz | 0.64 | 3.1 | 7.7 | |
Tiếp tuyến tổn thất điện môi | 1MHz | 0.01 | 0.12 | 0.46 | |
Điện áp phá hủy lớp cách điện | kV/mm | 38 | 22 | ||
Dung tích | 135ml | 333ml *Made to order |
333ml *Made to order |
||
333ml *Made to order |
Độ nhớt: Loại BS Độ nhớt luân phiên (Rotor No. 7, 10 rpm)
SVI: Tỷ lệ độ nhớt giữa 10 vòng/phút và 1 vòng/phút
Tỉ trọng: Dựa trên phương pháp cốc trọng lượng riêng trong JIS K6833
Độ dẫn nhiệt: Tuân thủ JIS A1412
Điện trở suất: Tuân thủ JIS K6911 (điện áp đo: 500 V)
Hằng số điện môi: Tuân thủ JIS K6911 5.14
Tiếp tuyến tổn thất điện môi: Tuân thủ JIS K6911 5.14
Cường độ đánh thủng cách điện: Tăng điện áp cho đến khi xảy ra đánh thủng cách điện và đo giới hạn điện áp